Campamentos de Surf
Todas nuestras tarifas son SIN y CON:
- SIN cantidades ocultas a añadir.
- SIN dormir en una tienda de campaña.
- SIN tener que desplazarte a un restaurante ajeno al Camp para comer/cenar.
- SIN precios «desde» que luego se incrementan por comer, cenar, desayunar. Vamos, casi por respirar.
- SIN coger tu coche o realizar largas caminatas para llegar a la playa.
- CON absolutamente todo incluido.
- CON instalaciones privadas de 18.000m² realizadas desde cero pensadas para alojar un Surf Camp.
- CON monitores titulados y dedicados a la enseñanza y aprendizaje del Surf.
Las tarifas para los campamentos de surf del 2026 son las siguientes:
| Fecha | Adultos | Menores |
|---|---|---|
| del 27 de Junio al 4 de Julio | – | 699 € -> Reservar |
| del 4 al 11 de Julio | – | 749 € -> Reservar |
| del 11 al 18 de Julio | – | 749 € -> Reservar |
| del 18 al 25 de Julio | – | 749 € -> Reservar |
| del 25 de Julio al 1 de Agosto | – | 749 € -> Reservar |
| del 1 al 8 de Agosto – Singles Week | 699 € -> Reservar | - |
| del 8 al 15 de Agosto Family Week – Reserva habitación privada | 699 € -> Reservar | 749 € -> Reservar |
| del 15 al 22 de Agosto Family Week – Reserva habitación privada | 699 € -> Reservar | 749 € -> Reservar |
| del 22 al 29 de Agosto – Singles Week | 699 € -> Reservar | - |
Casa Surf House
Las tarifas para la Casa Surf House del 2026 son las siguientes:
| Temporada | Fechas | Precio por noche |
|---|---|---|
| Baja | resto año | 115 € |
| Media | del 1 de Mayo al 25 de Junio y del 1 de Septiembre al 4 de Octubre | 158 € |
| Cerrado para Camps | del 25 de Junio al 31 de Agosto |
Todos los precios incluyen IVA.
